Viewed products
De PA250 is een compacte 2x 50W versterker met 3 stereo...
PA250
New product
De PA250 is een compacte 2x 50W versterker met 3 stereo line ingangen. De PA250 kan gemakkelijk bedient worden met de knoppen op de bovenkant, RS232, TCP/IP of IR afstandsbediening (optionele accessoire). De versterker kan in bridge mode worden gezet voor een vermogen van 1x 100 Watt @ 4 ohm.
De PA250 is een compacte 2x 50W versterker met 3 stereo line ingangen. De PA250 kan gemakkelijk bedient worden met de knoppen op de bovenkant, RS232, TCP/IP of IR afstandsbediening (optionele accessoire). De versterker kan in bridge mode worden gezet voor een vermogen van 1x 100 Watt.
De PA250 versterker is ideaal voor plaatsing in schoolklassen, vergaderruimten en spreekkamers. De PA250 is voorzien van een regelbaar EQ.
Features:
Specificaties:
Audio Input | 2 stereo(RCA, 3.5mm jack),>10KΩ; 1 SPDIF; |
Audio Output | 1 amplifier(Captive screw connector),4~8Ω; |
Voltage Gain | 32 dB |
Power Output | 2x20 Watts (4 Ohms) |
Frequency Response | 20Hz ~ 20KHz |
CMRR | >70dB@20Hz~20KHz |
SNR | 90dB at maximum output |
Stereo Channel Separation | >75dB@20Hz to 20KHz |
Bandwidth | 20Hz ~ 25KHz |
THD + Noise | 1%@1KHz, 0.3%@20KHz at nominal level |
Control | Buttons, RS232 (captive screw connector), TCP/IP RJ45, Optional IR |
Power Supply | 25V DC; |
Chassis Dimension | W148 x H44 x D160mm |
Weight | 0.6Kg |
Physical | |
Dimensions | 148mm x 44mm x 165mm (WxHxD) |
Weight | 0.72 Kg |
Humidity | 10% ~90% |
Temperature | 0 ~ 50℃ |
Power supply | DC 36V 2.66A |
19 inch | No |
Power consumptions | 1.48 Watt |
Signal | |
Inputs | 1x Stereo audio (2x RCA), 1x Stereo audio (3.5mm jack), 1x digital audio (Optical), 1x IR IN (3.5mm jack, control), 1x RS232 (terminal block, control), 1x TCP/IP (RJ45) |
Outputs | 1x speaker out (terminal block), 1x loop out (3.5mm jack) |
Control | Front panel buttons, IR remote control (optional), RS232, TCP/IP |
Audio standard | 1×100W@4Ω / 2×50W@8Ω |
General specifications | |
Auto switching | No |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/pa250_diagram.png |